Här kan du en jämförelse mellan olika typer av sparformer och sparkonton.
| Investeringssparkonto | Investeringsfond | Kapitalförsäkring | Direktinvestering | |
| Skatt för ägaren | Årligen = Statslåneränta × 30 %,Skattefritt i övrigt, vinster, utdelningar, räntor etc | Årligen = 0,04 × 30 %, Försäljningsvinst och utdelning från fonden beskattas | Årligen = Statslåneränta × 30 %,Skattefritt i övrigt, vinster, utdelningar, räntor etc | Årligen = Nej Försäljningsvinst och utdelningar beskattas |
| Avdrag vid förlust | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Skattefria omplaceringar? | Ja | Ja, inom fond | Ja | Nej |
| Investerings- begränsningar? | Ja, ex inte onoterade | Ja, enligt fondbestämmelserna | Ringa | Nej |
| Placeringstak? | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Vem får använda? | Privatpersoner | Alla | Alla | Alla |
| Förvaltningskostnad? | Låg | Varierar | Oftast hög | Låg |
| Likviditet | Mycket bra | Bra | Bra | Mycket bra |
Läs mer om sparformer och sparkonton
Jämför sparkonton – Här kan du jämföra sparkonto och sparräntor
Investeringssparkonto – Sänk skatten med investeringssparkonton
Placeringar – Här hittar du allt om börsen, aktier och andra värdepapper