Sveriges rikaste människor
De 25 största förmögenheterna i Sverige
Här är en lista med de personer med de rikaste personerna i Sverige. Listan baseras på den senaste inrapporterade förmögenheten till Skatteverket 2007.
1 Lundberg Fredrik, Danderyd | 2.655.330.828 |
2 Hagströmer Sven, Stockholm | 1.440.620.870 |
3 Lundberg Katarina S,tockholm | 986.124.750 |
4 Lindh Louise, Stockholm | 980.672.030 |
5 Söderberg Jan, Lund | 851.452.149 |
6 Bennet Carl, Göteborg | 805.760.977 |
7 Svanberg Carl-Henric, Sigtuna | 773.721.661 |
8 Söderberg Per-Olof Ragnar, Danderyd | 755.205.764 |
9 Bengtsson Carl Stefan, Värmdö | 698.925.440 |
10 Uggla Ane V, Stockholm | 698.247.187 |
11 Wilkne Thord, Stockholm | 647.730.630 |
12 Trolle Wachtmeister Hans Gabriel Trolle | 625.068.637 |
13 Qviberg Mats, Lidingö | 573.269.808 |
14 Persson Stefan, Stockholm | 551.804.851 |
15 Stendahl Rolf Johan Hjalmar, Stockholm | 543.159.012 |
16 Hörnell Erik, Uppsala | 524.024.064 |
17 Qviberg Eva, Lidingö | 489.161.456 |
18 Bengtsson Jan Axel Olof, Danderyd | 487.664.180 |
19 Johnson Bo, Uppsala | 466.563.000 |
20 Hamilton Elsa Caroline, Stockholm | 460.580.879 |
21 Lidell Claes, Uppsala | 447.324.152 |
22 Andrén Robert, Stockholm | 438.481.055 |
23 Tham Liselott, Danderyd | 410.579.016 |
24 Wallenberg Peter, Värmdö | 402.791.157 |
25 Petersson Marianne, Karlstad | 400.664.917 |
De 26 största inkomsterna i Sverige
Här är de rikaste personer med högsta inkomsterna i Sverige 2007.
1 Mellstig Sören, Stockholm | 67.750.100 |
2 Lundberg Christian, Lidingö | 32.150.900 |
3 Klagsbrunn Harry, Stockholm | 31.863.400 |
4 Uggla Ane, Stockholm | 30.728.100 |
5 Billing Tomas Gunnar, Stockholm | 29.504.000 |
6 Svanberg Carl-Henric, Sigtuna | 24.892.600 |
7 Sundblad Lestrup Eva, Göteborg | 24.780.000 |
8 Jarnheimer Lars-Johan, Lidingö | 23.224.300 |
9 Lönner Anders, Stockholm | 23.139.700 |
10 Carlborg Fleming, Lidingö | 23.037.700 |
11 Erséus Thomas, Göteborg | 22.958.300 |
12 Hofvenstam Peter, Stockholm | 20.648.100 |
13 Pettersson Lars, Sandviken | 20.621.500 |
14 Waplan Karl-Axel, Stockholm | 20.546.800 |
15 Enbom Lars Ragnar | 20.289.700 |
16 Olsson Hans Olov, Göteborg | 19.622.900 |
17 Lundberg Jan, Danderyd | 19.571.900 |
18 Ekström Claes, Lidingö | 19.524.800 |
19 Magnusson Jeppe | 18.967.900 |
20 Seger Bengt, Malmö | 18.821.800 |
21 Nicklasson Martin, Göteborg | 18.572.400 |
22 Wallenberg Peter, Värmdö | 18.440.500 |
23 Stråberg Hans, Danderyd | 18.047.000 |
24 Wallenberg Marcus, Stockholm | 17.850.700 |
25 Wallin Ulf, Härryda | 17.729.300 |
26 Wallenberg Jacob, Danderyd | 17.526.100 |
Läs mer om förmögenhet och inkomster
Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn